U-14 ERKEKLER 2.TUR PUANTAJI

  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR A 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
TEVFİK FİKRETLİLER 4 4 0 317 127 8   0
SKY SK 4 3 1 302 187 7   0
ERYAMAN BASKETBOL 4 2 2 169 210 6   0
ANKARA GÜNEŞ SK 4 1 3 138 254 5   0
CUHMURİYET O.O 4 0 4 124 272 4   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR B 2  GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
TÜRK TELEKOM GSK 4 4 0 356 138 8   0
ANK.BAS.İHT.KULÜBÜ 4 3 1 183 176 7   0
HAYDAR ALİYEV O.O 4 2 2 178 197 6   0
MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 3 174 213 5   0
FENER SPOR SEV. 4 0 3 117 284 4   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR C 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
SAĞLIK BİLİM.ÜNV. (A) 4 4 0 291 105 8   0
YENİ MAMAK SK 4 3 1 191 184 7   0
SİSTEM BASKETBOL (B) 4 1 3 139 217 5   3
SÖĞÜTSEN SERAMİK  4 1 3 168 201 5   3
SPORTSA ACADEMY 4 1 3 147 229 5   3
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR D 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
ÇANKAYA ÜNV. (B) 4 4 0 226 140 8   0
SEVİYE GSK 4 3 1 246 130 7   0
ANADOLUBEYİ SK 4 1 3 141 147 5   0
ANK.ÜNİVERSİTESİ (B) 3 1 2 117 147 4   0
MEKTEB-İ MÜLKİYE ( B) 3 0 3 87 166 3   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR E 2  GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
SPORTEK SK (A) 4 4 0 300 135 8   0
GENÇ KOLEJLİLER SK(A) 4 3 1 335 155 7   0
MODERN SPOR VE EĞT. 4 2 2 200 228 6   0
BAŞKENT VEFA SK (B) 4 1 3 110 301 5   0
GENÇ MAGİC HANDS (B) 4 0 4 122 248 4   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR F 2  GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
ETİMESGUT BLD.GELİŞİM 4 4 0 238 174 8   0
TÜRK TELEKOM GSK (B) 4 3 1 236 196 7   0
ANKARA ALTYAPI 4 2 2 165 187 6   0
ÇAYYOLU ZİRAT SK(A) 4 1 3 188 215 5   0
GENÇ ATAKULE SK 4 0 4 187 242 4   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR G 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
METEOROLOJİ SK 4 4 0 243 74 8   0
GENÇ MAGİC HANDS (A) 4 3 1 247 123 7   0
SPOR BİLİMLERİ SSK 4 2 2 95 128 5   2
GAZİ BASKETBOL 4 1 3 85 204 5   1
ÜLKER ANKARA BAS.K 4 0 4 71 212 3   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR H 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
ANK.ALTINBİLEKLER (A) 4 4 0 133 99 8   0
ÇANKAYA BASKETBOL SK 4 3 1 152 98 7   2
ÇAĞDAŞ BATI İHTİSAS 4 2 2 159 117 6   1
ERYMAN GENÇLİK SK 4 1 3 90 140 5   0
POTANIN YILDIZLARI 4 0 4 0 80 0   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR I 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
ANK.ÇÖZÜM KOLEJİ 4 4 0 341 125 8   0
AN KAVRA SK 4 3 1 209 217 7   0
ANKARA ELİT SK (A) 4 2 2 179 216 6   0
KAMPÜS GSK 4 1 3 172 241 5   0
DENİZMEN SK 4 0 4 116 218 4   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR J 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
SİSTEM BASKETBOL SK (A) 4 4 0 332 150 8   0
BÜYÜK ANADOLU SK (B) 4 3 1 277 156 7   0
MGİC HANS SK (B) 4 2 2 180 223 6   0
BAŞKENT BASKETBOL SK 4 1 3 135 250 5   0
HACETTEPE ÜNİVERSİTELİLER (B) 4 0 4 147 292 4   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR K 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
YENİ UFUKLAR SK 4 4 0 290 128 6   0
ÇANKAYA ATAKULE SK 4 3 1 288 146 6   0
MAGİC HANDS SK (A) 4 2 2 266 136 3   0
ŞENTEPE ANADOLU O.O 4 1 3 113 274 3   0
KEÇİÖREN İDMANYURDU 4 0 4 85 358 3   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR  L 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
MEKTEB-İ MÜLKİYE (A) 4 4 0 221 122 8   0
BAŞKENT VEFA SK (A) 4 3 1 176 161 5   0
ANITTEPE O.O 4 1 3 104 112 4   2
ERYAMAN YILDIZLAR SK 4 1 3 112 138 3   1
BATIKENT YILDIZLAR SK 4 0 4 0 80 0   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR M 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
ERYAMAN YILDIZLAR SK 4 4 0 265 165 8   0
BAŞKENT YENİŞEHİR 4 3 1 228 148 7   0
HACETTEPE ÜNİVERSİTELİLER (A) 4 2 2 140 148 6   0
ÇAYYOLU ZİRAAT SK (B) 4 1 3 213 243 5   0
ANKARA DETAY SK (B) 4 0 4 119 261 3   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR N 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
ANK.İHTİSAS GSK (B) 4 4 0 277 129 8   0
ANKARA GÜNEŞ SK (A) 4 2 2 195 173 6   0
NOVA YAŞAMKENT YIL. 3 2 1 160 157 5   0
HACETTEPE ÜNV. GSK 3 1 2 109 153 4   2
ANK.DORA GSK 4 0 4 97 226 4   1
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR O 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
ANKARA DETAY SK (A) 4 4 1 249 174 7   3
ETİMESGUT BLD.B.SK (B) 4 4 1 252 165 7   3
EVRENSEL KOLEJ SK 4 4 1 184 204 7   3
DİBA SK 4 3 3 112 170 3   0
GENÇ KOLEJLİLER SK (B) 4 3 3 115 199 3   0
                 
  U-14 AE 2.KÜME 2.TUR P 2 GRUBU          
                 
TAKIM OYNADIĞI GALİBİYET MALUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ PUAN AVERAJ İÇ PUAN
YAŞAMKENT SK (A) 4 4 0 286 132 8   0
ANK.ALTINBİLEKLER (B) 4 3 1 153 147 7   0
GENÇ BATI SK 4 2 2 198 201 6   0
SPOR MEKTEBİ SK 4 1 3 155 212 5   0
GAZİ İHTİSAS SK 4 0 4 99 199 3   0